標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京地鐵運(yùn)營有限責(zé)任公司的南京地鐵1號線自動化系統(tǒng)設(shè)備更新改造項(xiàng)目1 號線安檢系統(tǒng)更新改造項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 南京地鐵運(yùn)營安防科技有限公司;北京聲迅電子股份有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-其他一級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-其他五級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級 | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程二級;設(shè)計(jì)施工一體化-房屋建筑-不分專業(yè)一級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9670000.00 | 9671220.00 | 10008600.00 | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求,接招標(biāo)人送貨通知于20天(含)內(nèi)供貨 | 我司接招標(biāo)人送貨通知于20天(含)內(nèi)供貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | 華燚 | 嚴(yán)毅偉 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京地鐵5號線工程安檢系統(tǒng)及可移動安檢設(shè)備器材采購項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 16066700.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開工時間 | 2023年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵運(yùn)營有限責(zé)任公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 成都地鐵1號線一期及南延線和2號線一期、西延線及東延線安檢設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 26408326.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | |||
| 開工時間 | 2023年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 福州市軌道交通5號線一期工程安檢系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 12580000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 福州 | |||
| 開工時間 | 2021年05月21日 | |||
| 竣工時間 | 2022年04月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京地鐵2號線西延工程安檢系統(tǒng)及可移動安檢設(shè)備器材采購項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 4770000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開工時間 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵運(yùn)營有限責(zé)任公司 | |||
| 合同名稱 | 成都軌道交通8號線一期工程安檢設(shè)備采購與相關(guān)服務(wù)標(biāo) | |||
| 合同價(jià)格 | 12680000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | |||
| 開工時間 | 2020年09月18日 | |||
| 竣工時間 | 2020年12月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐銳 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 太原市城市軌道交通1號線一期工程通信系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 16500000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 太原市城市軌道交通1號線 | |||
| 開工時間 | 2024年05月29日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中鐵物資集團(tuán)西南有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 合肥市軌道交通4號線工程安檢設(shè)備采購及安裝合同文本 | ||
| 合同價(jià)格 | 25373000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市軌道交通4號線 | |||
| 開工時間 | 2022年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2022年09月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華燚 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 天津地鐵4號線南段工程 安檢系統(tǒng)設(shè)備采購及服務(wù)項(xiàng)目合同 | |||
| 合同價(jià)格 | 18198000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津管道交通4號線 | |||
| 開工時間 | 2021年09月04日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月04日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周曉歡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 無錫地鐵4號線一期工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目合同文件 | |||
| 合同價(jià)格 | 10567082.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 無錫軌道交通4號線 | |||
| 開工時間 | 2021年07月13日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月02日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿戈文 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 合肥市軌道交通5號線工程(南段)安檢設(shè)備采購及安裝合同文本 | |||
| 合同價(jià)格 | 14184100.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市軌道交通5號線 | |||
| 開工時間 | 2020年05月07日 | |||
| 竣工時間 | 2020年07月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周曉歡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京地鐵運(yùn)營安防科技有限公司;北京聲迅電子股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 深圳地鐵12號線工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 42549986.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | |||
| 開工時間 | 2023年02月13日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王輝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 深圳地鐵12號線工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 42549986.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | |||
| 開工時間 | 2023年02月13日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王輝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | |||
| 合同名稱 | 金華-義烏-東陽市域軌道交通工程-安檢系統(tǒng)設(shè)備采購及服務(wù)采購項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 19000000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 金華 | |||
| 開工時間 | 2021年09月23日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月19日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 金華市金義東軌道交通有限公司 | |||
| 合同名稱 | 西安市地鐵十四號線工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 13260000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | |||
| 開工時間 | 2021年04月10日 | |||
| 竣工時間 | 2021年06月12日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸峰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營分公司五、六號線一期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | 51920000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | |||
| 開工時間 | 2020年09月25日 | |||
| 竣工時間 | 2020年11月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余和初 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調(diào)試方案評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
| 1 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 6.87 | 2.00 | 8.72 | 48.92 | 20.21 | 8.00 | 94.72 |
| 2 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 6.89 | 2.00 | 8.18 | 48.91 | 19.91 | 8.00 | 93.89 |
| 3 | 南京地鐵運(yùn)營安防科技有限公司;北京聲迅電子股份有限公司 | 7.40 | 2.00 | 9.14 | 45.38 | 20.76 | 8.00 | 92.68 |
| 4 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6.84 | 2.00 | 8.03 | 47.42 | 19.70 | 8.00 | 91.99 |
| 5 | 深圳市神飛電子科技有限公司 | 6.78 | 2.00 | 7.79 | 36.17 | 19.30 | 8.00 | 80.04 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 深圳市神飛電子科技有限公司 | 備件提供 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
| 人員培訓(xùn) | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 2.0 | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | |
| 故障響應(yīng) | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.67 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | |
| 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 備件提供 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.71 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.50 |
| 人員培訓(xùn) | 3.0 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | |
| 故障響應(yīng) | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.71 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.90 | |
| 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 備件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.72 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.90 |
| 人員培訓(xùn) | 3.0 | 2.45 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 故障響應(yīng) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.85 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | |
| 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 備件提供 | 3.0 | 2.50 | 2.90 | 2.71 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
| 人員培訓(xùn) | 3.0 | 2.55 | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | |
| 故障響應(yīng) | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.72 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | |
| 南京地鐵運(yùn)營安防科技有限公司;北京聲迅電子股份有限公司 | 備件提供 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
| 人員培訓(xùn) | 3.0 | 2.85 | 2.98 | 2.55 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 2.0 | 1.85 | 1.98 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 故障響應(yīng) | 2.0 | 1.90 | 1.96 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | |
| 深圳市神飛電子科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 6.0 | 5.50 | 4.00 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 4.20 | 5.00 |
| 安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 6.0 | 5.45 | 4.00 | 4.81 | 5.10 | 5.00 | 4.30 | 5.00 |
| 安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 6.0 | 5.40 | 4.00 | 4.85 | 5.20 | 4.80 | 4.50 | 5.00 |
| 安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 6.0 | 5.30 | 3.00 | 4.85 | 5.30 | 5.00 | 4.30 | 5.00 |
| 安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京地鐵運(yùn)營安防科技有限公司;北京聲迅電子股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 6.0 | 5.80 | 5.80 | 4.86 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.00 |
| 安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京正馳科技發(fā)展有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京地鐵運(yùn)營有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 15895950837
招標(biāo)代理: 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-84795958
行政監(jiān)管部門: 南京市交通運(yùn)輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83194554

