標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京建鄴城市建設集團有限公司的建鄴區怡康河及周邊流域排水防澇綜合治理工程(河道水環境)泰達新寓暗涵及幸福河西端整治施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;江蘇潤來建設集團有限公司 | 宏大建設集團有限公司 | 雨發建設集團有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-水利水電-水利水電工程二級 | 施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;施工總承包-不分行業-市政公用工程特級 | |
| 投標報價(元) | 17027480.12 | 16474625.07 | 16708863.24 | |
| 工期(日歷日) | 170 | 170 | 170 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 王英磊 | 楊遠建 | 陸毅 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師 | 其他資質;一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2017)1001562;223201002072220712;蘇1322014201701521 | 20182070150;蘇1112011201220191;蘇建安B(2024)1026937 | 蘇建安B(2017)1001578;蘇1322016201701685 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;江蘇潤來建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 街道污水處理提質增效精準攻堅工程工程總承包 | |
| 合同價格 | 74871902.40元 | |||
| 項目地點 | 南京浦口 | |||
| 開工時間 | 2021年09月20日 | |||
| 竣工時間 | 2022年03月20日 | |||
| 項目負責人 | 施孟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京浦口城鄉建設集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 八卦洲農村污水處理及主次干管(二期)建設工程第三階段工程施工四標段(分散及其他片區) | ||
| 合同價格 | 23041768.72元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區 | |||
| 開工時間 | 2021年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月26日 | |||
| 項目負責人 | 劉楠 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市棲霞區人民政府八卦洲辦事處 | |||
| 合同名稱 | 湯泉街道水環境(雨污分流)提升項目工程總承包 | |||
| 合同價格 | 60736000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區湯泉街道 | |||
| 開工時間 | 2021年03月31日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月01日 | |||
| 項目負責人 | 唐玉珍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區人民政府湯泉街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 宏大建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 泰山街道水環境治理再提升項目一期工程施工 | |
| 合同價格 | 36325326.09元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區 | |||
| 開工時間 | 2023年05月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年06月28日 | |||
| 項目負責人 | 趙吉軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京城市建設管理集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 姜橋河片區排水系統整治工程施工總承包一標段 | ||
| 合同價格 | 97238659.86元 | |||
| 項目地點 | 南京江北新區大廠街道 | |||
| 開工時間 | 2024年05月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月11日 | |||
| 項目負責人 | 王慧霞 | |||
| 招標單位名稱 | 南京新居建設集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 頂山街道水環境治理再提升項目一期工程 建設工程施工合同 | |||
| 合同價格 | 22187223.09元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區 | |||
| 開工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月30日 | |||
| 項目負責人 | 李振躍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區公用控股集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 雨發建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 泗縣城區雨水管網升級改造工程(EPC) | |
| 合同價格 | 129585146.00元 | |||
| 項目地點 | 泗縣 | |||
| 開工時間 | 2024年05月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月15日 | |||
| 項目負責人 | 解生鍵 | |||
| 招標單位名稱 | 泗縣城市建設投資有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 八卦洲街道農村污水收集處理及主次干管(二期)建設工程第三階段工程施工一標段(大同片區) | ||
| 合同價格 | 33070313.66元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區 | |||
| 開工時間 | 2021年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月30日 | |||
| 項目負責人 | 許益星 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市棲霞區人民政府八卦洲辦事處 | |||
| 合同名稱 | 城東污水系統管網排查-專項整治工程(第一批)施工一標段 | |||
| 合同價格 | 60777474.50元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年11月03日 | |||
| 竣工時間 | 2022年04月12日 | |||
| 項目負責人 | 王成剛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;江蘇潤來建設集團有限公司 | 4.00 | 13.84 | 5.83 | 3.00 | 1.00 | 69.93 | 97.6 |
| 2 | 宏大建設集團有限公司 | 4.00 | 13.98 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 68.88 | 96.86 |
| 3 | 雨發建設集團有限公司 | 4.00 | 13.37 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.33 | 96.7 |
| 4 | 潤盛建設集團有限公司 | 4.00 | 13.29 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.98 | 96.27 |
| 5 | 南京久大建設集團有限公司 | 4.00 | 13.04 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.99 | 96.03 |
| 6 | 南京潤華建設集團有限公司 | 4.00 | 12.93 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.93 | 95.86 |
| 7 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 2.00 | 12.74 | 5.41 | 2.50 | 1.00 | 69.98 | 93.63 |
| 8 | 杭州市市政工程集團有限公司;江蘇潤悅建設工程有限公司 | 2.00 | 12.40 | 4.57 | 2.80 | 1.00 | 69.97 | 92.74 |
| 9 | 南京潤富建設工程有限公司;蘇州市水利工程有限公司 | 2.00 | 12.48 | 4.56 | 1.30 | 1.00 | 69.95 | 91.29 |
| 10 | 南京恒利建設集團有限公司 | 0.00 | 12.10 | 4.56 | 2.10 | 1.00 | 69.96 | 89.72 |
| 11 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 0.00 | 12.06 | 4.55 | 1.30 | 1.00 | 69.96 | 88.87 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京恒利建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.60 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.51 | 1.44 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.40 | 1.50 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | |
| 江蘇永燁建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.40 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.70 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 1.50 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.45 | 1.62 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 雨發建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | 4.80 | 5.00 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.61 | 1.85 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.76 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | |
| 宏大建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.30 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.40 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.81 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京潤華建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 4.60 | 4.90 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 潤盛建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 5.45 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.76 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.83 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京金固建設(集團)有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.60 | 4.78 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.82 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 南京久大建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.10 | 5.45 | 4.90 | 4.80 | 4.90 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.55 | 1.73 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
| 南京第二道路排水工程有限責任公司;江蘇潤來建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 5.40 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.83 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | |
| 南京潤富建設工程有限公司;蘇州市水利工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.90 | 5.10 | 4.70 | 4.60 | 4.80 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.78 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 杭州市市政工程集團有限公司;江蘇潤悅建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.57 | 1.68 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.45 | 1.63 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.50 | |
| 文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標人:
南京第二道路排水工程有限責任公司;江蘇潤來建設集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京建鄴城市建設集團有限公司
聯系電話: 87787186
招標代理: 南京創富江濱建設管理有限公司
聯系電話: 18013987758
行政監管部門: 建鄴區水務局
行政監管部門聯系電話: 025-87767059

