標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京公路發展(集團)有限公司的南京棲霞山長江大橋服務區修繕及消防改造項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 中慶建設有限責任公司 | 南京金元建設有限公司 | 江蘇興業環境集團有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包一級 | 施工總承包二級 | 施工總承包一級 | |
| 投標報價 | 10579911.78 | 10993970.28 | 11168964.48 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質量 | 合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | |
| 項目負責人 | 朱子堅 | 王華 | 李俊 | |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 吉222171726901;吉建安B(2017)0002337 | 蘇建安B(2008)1010768;蘇1322008201100119 | 蘇232181813280;蘇建安B(2018)1015594 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 中慶建設有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京金元建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇興業環境集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 揚州市第五建筑安裝工程有限公司;江蘇華路交通發展有限公司 | 不符合“投標人按照招標文件的規定提供了投標保證金:”的評審標準要求 | 不符合招標文件投標保證金繳納要求。 |
| 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 不符合“投標人按照招標文件的規定提供了投標保證金:”的評審標準要求 | 不符合招標文件投標保證金繳納要求。 |
| 江蘇天茂建設有限公司 | 不符合“其他要求”的評審標準要求 | 專職安全員不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 中慶建設有限責任公司 | 19.36 | 32.48 | 10.00 | 19.76 | 15.00 | 96.6 |
| 2 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 18.90 | 31.96 | 10.00 | 19.36 | 15.00 | 95.22 |
| 3 | 南京金元建設有限公司 | 19.70 | 31.66 | 10.00 | 19.48 | 12.00 | 92.84 |
| 4 | 江蘇省建設集團有限公司 | 18.90 | 29.91 | 10.00 | 19.22 | 14.14 | 92.17 |
| 5 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 19.40 | 31.23 | 10.00 | 19.44 | 12.00 | 92.07 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇興業環境集團有限公司 | 總體施工組織布置及規劃 | 8.0 | 7.20 | 6.40 | 7.80 | 7.80 | 7.00 | 7.30 | 6.80 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.20 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.10 | 7.20 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 7.80 | |
| 安全生產管理體系、環境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.20 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.30 | 8.50 | 8.00 | |
| 中慶建設有限責任公司 | 總體施工組織布置及規劃 | 8.0 | 6.60 | 7.20 | 7.90 | 7.85 | 7.60 | 7.80 | 7.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.10 | 7.20 | 8.90 | 8.25 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.30 | 8.90 | 8.55 | 8.50 | 8.60 | 8.80 | |
| 安全生產管理體系、環境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.40 | 7.50 | 8.90 | 8.25 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | |
| 南京金元建設有限公司 | 總體施工組織布置及規劃 | 8.0 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | 6.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.00 | 8.10 | 8.80 | 8.00 | 8.30 | 7.80 | 8.00 | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 8.80 | 8.30 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | |
| 安全生產管理體系、環境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 8.70 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.10 | |
| 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 總體施工組織布置及規劃 | 8.0 | 6.50 | 7.20 | 7.70 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.20 | 8.10 | 8.60 | 7.90 | 8.20 | 7.50 | 8.10 | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.30 | 7.20 | 8.70 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | |
| 安全生產管理體系、環境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.30 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | |
| 江蘇省建設集團有限公司 | 總體施工組織布置及規劃 | 8.0 | 6.00 | 5.60 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 6.00 | 7.10 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 7.70 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 8.10 | 8.20 | 7.50 | 8.10 | |
| 安全生產管理體系、環境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.80 | 7.20 | 8.50 | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 7.80 | |
7、擬定中標人:
中慶建設有限責任公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京公路發展(集團)有限公司
聯系電話: 025-60696071
招標代理: 南京捷通建設工程咨詢有限公司
聯系電話: 18761897624
行政監管部門: 南京市交通運輸局
行政監管部門聯系電話: 025-83194554

