標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市棲霞區長江堤防管理所的棲霞區九鄉河衡陽調蓄池建設工程監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京德陽工程監理咨詢有限公司 | 江蘇恒逸源工程項目管理有限公司 | 南京天京建筑工程監理事務所 | |
| 企業資質及等級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | 工程監理-市政公用-市政公用工程乙級 | 工程監理-電力-不分專業甲級;工程監理-房屋建筑-不分專業甲級;工程監理-市政公用-不分專業甲級;工程監理-石油化工-不分專業乙級;工程監理-機電-不分專業甲級 | |
| 投標報價(元) | 1800000.00 | 1800000.00 | 1792000.00 | |
| 工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 劉曉艷 | 楊成 | 呂春 | |
| 項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 00546008 | 32025736 | 32014651 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京德陽工程監理咨詢有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 板橋中部污水提升泵站及進出水管線建設工程監理 | |
| 合同價格 | 1260000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區 | |||
| 開工時間 | 2018年05月05日 | |||
| 竣工時間 | 2020年10月08日 | |||
| 項目負責人 | 潘勇 | |||
| 招標單位名稱 | 南京城建項目建設管理有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 江北新區濱江水環境提升利用系統工程四期(頂山片區河道排口整治工程)珍珠北河、七里泄洪溝河道排口整治工程監理 | ||
| 合同價格 | 2439600.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區 | |||
| 開工時間 | 2019年11月28日 | |||
| 竣工時間 | 2022年11月29日 | |||
| 項目負責人 | 郭允海 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市市政工程管理處建設發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇恒逸源工程項目管理有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 新湖大道污水管改造工程監理 | |
| 合同價格 | 1200000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區 | |||
| 開工時間 | 2021年04月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年01月10日 | |||
| 項目負責人 | 劉曉勇 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市雨花臺區水利工程建設處 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京天京建筑工程監理事務所 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 東山街道雨污水主管網系統中存量的混接點及Ⅲ級以上結構性缺陷整改(新河村泵站收水片區)監理 | |
| 合同價格 | 1238900.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區 | |||
| 開工時間 | 2024年04月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月10日 | |||
| 項目負責人 | 呂春 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧城市建設集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 未按招標文件規定的格式填寫,內容不全,未響應招標文件的實質性要求和條件的,經評標委員會評審未通過的; | 未按招標文件投標須知前附表1.4.1要求提供資料 |
| 2 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 投標文件未按招標文件要求經投標人蓋章和單位負責人簽字;(投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標函未蓋章。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 監理大綱評審 | 監理機構(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監素質評審 | |||
| 1 | 南京德陽工程監理咨詢有限公司 | 36.17 | 39.00 | 2.00 | 14.99 | 3.00 | 95.16 |
| 2 | 江蘇恒逸源工程項目管理有限公司 | 35.60 | 37.00 | 0.00 | 14.99 | 3.00 | 90.59 |
| 3 | 南京天京建筑工程監理事務所 | 32.83 | 39.00 | 0.00 | 14.97 | 3.00 | 89.8 |
| 4 | 南京堃正工程項目管理有限公司 | 31.93 | 18.00 | 0.00 | 14.93 | 3.00 | 67.86 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京德陽工程監理咨詢有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 5.90 | 4.80 | 5.50 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | |
| 現場協調 | 4.0 | 4.00 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | |
| 質量控制措施 | 6.0 | 6.00 | 4.60 | 5.80 | 4.90 | 5.50 | |
| 進度控制措施 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.90 | 4.80 | 5.50 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 4.00 | 3.40 | 3.90 | 3.20 | 3.50 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 南京堃正工程項目管理有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 4.20 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.80 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
| 質量控制措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | |
| 進度控制措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 3.0 | 0.00 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 江蘇恒逸源工程項目管理有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 5.50 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.70 | |
| 質量控制措施 | 6.0 | 5.40 | 5.10 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | |
| 進度控制措施 | 6.0 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 4.80 | 5.60 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京天京建筑工程監理事務所 | 監理工作制度 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.20 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | |
| 質量控制措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | |
| 進度控制措施 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
7、擬定中標人:
南京德陽工程監理咨詢有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京市棲霞區長江堤防管理所
聯系電話:18914739620
招標代理: 南京勤澤道工程項目管理有限公司
聯系電話: 13505198060
行政監管部門:棲霞區水務局
行政監管部門聯系電話:025-85664164

