標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江寧城市建設(shè)集團有限公司的湖熟街道市政雨污水管網(wǎng)修復改造工程周崗集鎮(zhèn)工程監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)乙級;工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | |
| 投標報價(元) | 346655.00 | 346655.00 | 346655.00 | |
| 工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 胡小兵 | 許瑞猛 | 楊智龍 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 32017408 | JL00187697 | 32019713 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濱江開發(fā)區(qū)江寧組團居住小區(qū)雨污分流改造工程項目全過程工程咨詢 | |
| 合同價格 | 8034535.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區(qū)濱江開發(fā)區(qū)江寧組團 | |||
| 開工時間 | 2022年03月15日 | |||
| 竣工時間 | 2023年02月05日 | |||
| 項目負責人 | 郭壽權(quán) | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 紫東青龍等片區(qū)污水主干管(仙林大道至九鄉(xiāng)河泵站)建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 合同價格 | 1120000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年05月06日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月03日 | |||
| 項目負責人 | 丁鵬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務(wù)集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | (江寧分中心)殷巷新寓等3個小區(qū)雨污分流改造工程項目工程監(jiān)理 | |||
| 合同價格 | 1481000.00元 | |||
| 項目地點 | 江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | 薛翔 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府秣陵街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 仙林污水收集系統(tǒng)污水管網(wǎng)(仙林大道污水泵站出水壓力管、下游重力管(仙林大道南側(cè)))新改建工程 | |
| 合同價格 | 2050000.00元 | |||
| 項目地點 | 仙林大道(玄武區(qū)、棲霞區(qū)) | |||
| 開工時間 | 2021年11月16日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月30日 | |||
| 項目負責人 | 林波 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務(wù)集團有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 2022年建鄴區(qū)雨水管網(wǎng)清疏、檢測、修復工程 | ||
| 合同價格 | 1133600.00元 | |||
| 項目地點 | 320101 | |||
| 開工時間 | 2022年09月15日 | |||
| 竣工時間 | 2023年03月10日 | |||
| 項目負責人 | 薛愛芳 | |||
| 招標單位名稱 | 南京建鄴城管水務(wù)集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 安新縣雨污分流改造工程監(jiān)理一標段 | |||
| 合同價格 | 1374500.00元 | |||
| 項目地點 | 安新縣城區(qū),北至大張莊排干渠、南至環(huán)城路、西至依麗蘭迎賓大道、東至崇文大街 | |||
| 開工時間 | 2022年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 周丹 | |||
| 招標單位名稱 | 安新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)大廠街道水環(huán)境治理工程一期 | |
| 合同價格 | 1811500.00元 | |||
| 項目地點 | 北至馬漢河,西至江北大道,南至石頭河,東至長江,涉及為14個小區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月30日 | |||
| 項目負責人 | 劉輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 秦淮區(qū)內(nèi)秦淮河東段以西區(qū)域(37個片區(qū))雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程監(jiān)理 | ||
| 合同價格 | 748000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2022年12月14日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月30日 | |||
| 項目負責人 | 張正強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京越城建設(shè)集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 棲霞區(qū)百水河流域天泓山莊等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |||
| 合同價格 | 1402800.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區(qū)馬群街道 | |||
| 開工時間 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年06月15日 | |||
| 項目負責人 | 周孝明 | |||
| 招標單位名稱 | 南京領(lǐng)馬投資發(fā)展有限公司 | |||
| 獲獎名稱 | ||||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 監(jiān)理大綱評審 | 監(jiān)理機構(gòu)(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監(jiān)素質(zhì)評審 | |||
| 1 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 39.40 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 92.4 |
| 2 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 39.17 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 92.17 |
| 3 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 38.75 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 91.75 |
| 4 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 38.53 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 91.53 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.00 |
| 對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 4.0 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | |
| 現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.90 | 6.20 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.00 | |
| 監(jiān)理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | |
| 安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.00 | |
| 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 5.50 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.00 |
| 對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | |
| 現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.40 | 3.00 | 3.25 | 3.60 | 3.30 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.80 | 7.50 | 6.50 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.15 | 4.30 | 4.00 | |
| 監(jiān)理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | |
| 安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 4.60 | 4.00 | |
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.00 |
| 對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | |
| 現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.10 | 6.80 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | |
| 監(jiān)理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | |
| 安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | |
| 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 4.70 | 4.60 | 5.30 | 5.00 |
| 對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | 3.80 | |
| 現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.40 | 6.30 | 7.30 | 7.00 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.40 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | |
| 監(jiān)理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 3.95 | 4.20 | 4.50 | |
| 安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.60 | 4.00 | |
7、擬定中標人:
江蘇星星工程咨詢有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京江寧城市建設(shè)集團有限公司
聯(lián)系電話:025-52137391
招標代理: 南京和海建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系電話: 18851655352
行政監(jiān)管部門:江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-87187916

